Vergleich · Grafikkarte
NVIDIA GeForce RTX 3090 vs. NVIDIA GeForce RTX 4080
Welches der beiden Geräte nutzen Streamer und Creator häufiger – und worin unterscheiden sie sich?
Kurz gesagt: NVIDIA GeForce RTX 3090 ist in unserem Katalog häufiger erfasst: bei 6 Creatorn, NVIDIA GeForce RTX 4080 bei 5 Creatorn.
Gezählt sind alle erfassten Angaben; bei jedem Creator steht, auf welcher Belegstufe sie steht. Ein Urteil, welches Gerät „besser“ ist, fällen wir nicht – das hängt vom Einsatz ab.
Im direkten Vergleich
Eckdaten nebeneinander
| Merkmal | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
|---|---|---|
| Hersteller | NVIDIA | NVIDIA |
| Kurz gesagt | Grafikkarte mit 24 GB Speicher | Grafikkarte mit 16 GB Speicher |
| Preisklasse | €€€€ | €€€€ |
| Bei Creatorn erfasst | 6 | 5 |
| davon bestätigt oder wahrscheinlich | 4 | 4 |
| Speicher | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X |
| Kodierer | NVENC der siebten Generation | Zwei NVENC-Einheiten |
| Anschluss | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
| Baujahr | 2020 | – |
| AV1 | – | Ja |
| Passt zu | Videoschnitt und 3-D-Arbeit mit großem Speicherbedarf. | Spielen und in hoher Qualität übertragen ohne Leistungseinbruch. |
| Vorher bedenken | Hoher Stromverbrauch und laut - neuere Karten sind bei weniger Verbrauch schneller. | Groß und teuer, braucht ein kräftiges Netzteil. |
Belegte Nutzung
Wer nutzt welches?
NVIDIA GeForce RTX 3090 6 Creatorn
NVIDIA GeForce RTX 4080 5 Creatorn
- Maximunbestätigt
- CastCrafterbestätigt
- DebitorLPbestätigt
- JannisZwahrscheinlich
- Dennsen86bestätigt
Aktueller Preis
Preise vergleichen
Preise stehen bewusst nicht auf dieser Seite, weil sie täglich wechseln.